招标编号:HG2019-GL108
崇左至靖西公路管养设备采购№2和№5标段重新招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序及预期中标价
标段 | 投标序号 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) | 备 注 |
№5 | 4 | 上海卓致力天科技发展有限公司 | 4955500 | 第一中标候选人 |
3 | 广州欧美大地仪器科技有限公司 | 5786000 | 第二中标候选人 | |
2 | 广州建科测试仪器科技有限公司 | 5800000 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的投标人及原因
无。
三、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
№5 | 上海卓致力天科技发展有限公司 | 一、2015年7月1日至今,合同金额不低于200万元的类似设备供货项目: 1、江苏中路工程检测有限公司科技成果转化项目设备采购,2,200,000.00元; 2、UTM伺服液压多功能材料试验系统采购,362,000.00美元; 3、内蒙古农业大学学科建设项目设备采购,2,504,900.00元; 4、河北工业大学双一流进口设备采购项目(第二批),485,300.00美元; 5、山西省交通科学研究院小型路面加速加载测试设备,380,000.00美元; 6、长沙理工大学足尺路面加速加载测试系统项目采购,19,480,000.00元; 7、长沙理工大学交通运输学院实验室设备采购,免税价1,733,600.00元; 8、吉林建筑大学交通实验中心升级改造设备-进口,免税价1,766,415.00元。 二、同品牌压力老化测试仪PAV销售 11套; 三、同类动态剪切流变仪DSR销售32套。 |
广州欧美大地仪器科技有限公司 | 1、广州大学土木工程学院进口货物采购,合同金额:2941200元,日期:2017年12月13日。 2、佛山高富沥青SHRP计划设备采购,合同金额 :2140000元,日期:2017年10月9日。 3、贵州交通勘察设计院路面试验测试设备采购。合同金额:3280000元,日期:2018年7月10日。 4、广州大学高水平学科建设科研设备采购,合同金额:6446500元,日期:2018年1月8日。 5、佛山公路桥梁工程监测站实验室设备采购,合同金额:2588000元,日期:2018年1月9日。 6、广州大学土木工程学院高水平学科建设实验室设备采购,合同金额:人民币:进口212万,国产货物117万 ,日期:2017年9月5日。 | |
广州建科测试仪器科技有限公司 | 1、公路交通安全与应急保障技术及装备交通运输行业研发中心设备采购及相关服务项目设备采购(道路类),合同金额:2818000元,日期:2016年7月6日。 2、武汉城市圈环线高速公路咸宁西段管养设备采购,合同金额:2582000元,日期:2017年12月。 3、沥青试验设备采购,合同金额:4000000元,日期:2017年3月23日。 |
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据相关规定上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系方式:
一、招标人联系电话:广西金石高速公路有限公司,0771-2115873。
二、监督部门联系电话:广西壮族自治区交通运输厅建设管理处0771-2115072(电话、传真)。
招 标 人:广西金石高速公路有限公司
2019年9月6日
上一篇: 无